UKS

Angular Contact Ball Bearing

ABOUT

Its inner and outer ring raceways feature contact angles to withstand large unidirectional axial loads. Units are often mounted in pairs for bidirectional axial force bearing.

Lubrication Type
Grease Lubrication
Load Type
Axial Load Dominant
Internal Clearance
C0/C1/C2/C3
Angular Contact Ball Bearing

PRODUCT DETAILS

Bearing Number d (mm) D (mm) B (mm) Approx Mass (kg)
7016 B 80 125 22 0.88
7316 B 80 170 39 3.79
7216 B 80 140 26 1.45
7017 B 85 130 22 0.89
7317 B 85 180 41 4.42
7217 B 85 150 28 4.8
7018 B 90 140 24 1.19
7318 B 90 190 43 5.17
7218 B 90 160 30 2.25
7019 B 95 145 24 1.43
7319 B 95 150 25 5.98
7219 B 95 170 32 2.7
7020 B 100 150 24 1.37
7320 B 100 215 47 7.43
7220 B 100 180 34 3.3
5200 10 30 14.3 0.05
5201 12 32 15.9 0.06
5202 15 35 15.9 0.07
5302 15 42 19 0.13
5203 17 40 17.5 0.09
5303 17 47 22.2 0.14
5204 20 47 20.6 0.12
5304 20 52 22.2 0.22
5205 25 52 22.6 0.18
5305 25 62 25.4 0.35
5206 30 62 23.8 0.29
5306 30 72 30.2 0.51
5207 35 72 27 0.44
5307 35 80 34.9 0.73
5208 40 80 30.2 0.57
5308 40 90 36.5 1.05
5209 45 85 30.2 0.63
5309 45 100 39.7 1.4
5210 50 90 30.2 0.66
5310 50 110 4.4 1.95
5211 55 100 33.3 0.96
5311 55 120 49.2 2.3
5212 60 110 36.5 1.35
5312 60 130 54 3.15
5213 65 120 38.1 1.65
5313 65 140 58.7 3.85
5214 70 125 39.7 1.8
5215 75 130 41.3 1.87
5216 80 140 44.4 2.3
5217 85 150 49.2 3.4
7200 B 10 30 9 0.03
7300 B 10 35 11 0.05
7201 B 12 32 10 0.04
7301 B 12 37 12 0.06
7202 B 15 35 11 0.04
7302 B 15 42 13 0.09
7203 B 17 40 12 0.07
7303 B 17 47 14 0.12
7004 B 20 42 12 0.08
7204 B 20 47 14 0.11
7304 B 20 52 15 0.14
7005 B 25 47 12 0.09
7205 B 25 52 15 0.13
7305 B 25 62 17 0.24
7006 B 30 55 13 0.14
7206 B 30 62 16 0.2
7306 B 30 72 19 0.35
7007 B 35 62 14 0.17
7207 B 35 72 17 0.29
7307 B 35 80 21 0.47
7008 B 40 68 15 0.21
7208 B 40 80 18 0.38
7308 B 40 90 23 0.65
7009 B 45 75 16 0.27
7209 B 45 85 19 0.42
7309 B 45 100 25 0.87
7010 B 50 80 16 0.29
7210 B 50 90 20 0.48
7310 B 50 110 27 1.1
7011 B 55 90 18 0.39
7211 B 55 100 21 1.45
7311 B 55 120 29 0.63
7012 B 60 95 18 0.42
7312 B 60 130 31 2.13
7212 B 60 110 22 0.82
7013 B 65 100 18 0.42
7313 B 65 140 33 2.15
7213 B 65 120 23 1.05
7014 B 70 110 20 0.66
7314 B 70 150 35 2.65
7214 B 70 125 24 1.1
7015 B 75 115 20 0.7
7315 B 75 130 37 3.2
7215 B 75 130 25 1.2
Contact Us

SERIES OF PRODUCTS