UKS
Radial Spherical Plain Bearing
ABOUT
Spherical surfaces of inner and outer rings make direct sliding contact. They can bear radial loads and certain axial loads, feature large‑angle oscillating capability, and are widely used in construction machinery and hydraulic systems.
Oscillation Angle
±8°~15°
ubrication Type
Self‑lubricating / Oil‑lubricated
Load Type
Radial + axial

PRODUCT DETAILS
| Open |
d(mm) | D(mm) | B(mm) | Approx Mass (kg) |
| 605 | 5 | 14 | 5 | 0.0035 |
| 625 | 5 | 16 | 5 | 0.005 |
| 685 | 5 | 11 | 3 | 0.0011 |
| 695 | 5 | 13 | 4 | 0.0024 |
| 606 | 6 | 17 | 6 | 0.006 |
| 626 | 6 | 19 | 6 | 0.008 |
| 686 | 6 | 13 | 5 | 0.0019 |
| 696 | 6 | 15 | 5 | 0.0038 |
| 607 | 7 | 19 | 6 | 0.008 |
| 627 | 7 | 22 | 7 | 0.013 |
| 687 | 7 | 14 | 5 | 0.0021 |
| 697 | 7 | 17 | 5 | 0.0052 |
| 608 | 8 | 22 | 7 | 0.012 |
| 628 | 8 | 24 | 8 | 0.017 |
| 688 | 8 | 16 | 5 | 0.0031 |
| 698 | 8 | 19 | 6 | 0.0073 |
| 609 | 9 | 24 | 7 | 0.014 |
| 629 | 9 | 26 | 8 | 0.019 |
| 689 | 9 | 17 | 5 | 0.0032 |
| 699 | 9 | 20 | 6 | 0.0082 |
| 6000 | 10 | 26 | 8 | 0.02 |
| 6200 | 10 | 30 | 9 | 0.03 |
| 6300 | 10 | 35 | 11 | 0.05 |
| 6800 | 10 | 19 | 5 | 0.01 |
| 6900 | 10 | 22 | 6 | 0.01 |
| 6001 | 12 | 28 | 8 | 0.02 |
| 6201 | 12 | 32 | 10 | 0.04 |
| 6301 | 12 | 37 | 12 | 0.06 |
| 6801 | 12 | 21 | 5 | 0.01 |
| 6901 | 12 | 24 | 6 | 0.01 |
| 6002 | 15 | 32 | 9 | 0.03 |
| 6202 | 15 | 35 | 11 | 0.05 |
| 6302 | 15 | 42 | 13 | 0.08 |
| 6802 | 15 | 24 | 5 | 0.01 |
| 6902 | 15 | 28 | 7 | 0.02 |
| 6003 | 17 | 35 | 10 | 0.04 |
| 6203 | 17 | 40 | 12 | 0.07 |
| 6303 | 17 | 47 | 14 | 0.11 |
| 6803 | 17 | 26 | 5 | 0.01 |
| 6903 | 17 | 30 | 7 | 0.02 |
| 6004 | 20 | 42 | 12 | 0.069 |
| 6204 | 20 | 47 | 14 | 0.106 |
| 6304 | 20 | 52 | 15 | 0.14 |
| 6804 | 20 | 32 | 7 | 0.023 |
| 6904 | 20 | 37 | 9 | 0.04 |
| 6005 | 25 | 47 | 12 | 0.083 |
| 6205 | 25 | 52 | 15 | 0.132 |
| 6305 | 25 | 62 | 17 | 0.22 |
| 6805 | 25 | 37 | 7 | 0.028 |
| 6905 | 25 | 42 | 9 | 0.049 |
| 6006 | 30 | 55 | 13 | 0.12 |
| 6206 | 30 | 62 | 16 | 0.19 |
| 6306 | 30 | 72 | 19 | 0.34 |
| 6806 | 30 | 42 | 7 | 0.033 |
| 6906 | 30 | 47 | 9 | 0.058 |
| 6007 | 35 | 62 | 14 | 0.16 |
| 6207 | 35 | 72 | 17 | 0.28 |
| 6307 | 35 | 80 | 21 | 0.46 |
| 6807 | 35 | 47 | 7 | 0.04 |
| 6907 | 35 | 55 | 10 | 0.08 |
| 6008 | 40 | 68 | 15 | 0.2 |
| 6208 | 40 | 80 | 18 | 0.37 |
| 6308 | 40 | 90 | 23 | 0.63 |
| 6808 | 40 | 52 | 7 | 0.047 |
| 6908 | 40 | 62 | 12 | 0.11 |
| 6009 | 45 | 75 | 16 | 0.25 |
| 6209 | 45 | 85 | 19 | 0.44 |
| 6309 | 45 | 100 | 25 | 0.83 |
| 6809 | 45 | 58 | 7 | 0.056 |
| 6909 | 45 | 68 | 12 | 0.13 |
| 6010 | 50 | 80 | 16 | 0.28 |
| 6210 | 50 | 90 | 20 | 0.51 |
| 6310 | 50 | 110 | 27 | 1.05 |
| 6810 | 50 | 65 | 7 | 0.066 |
| 6910 | 50 | 72 | 12 | 0.14 |
| 6011 | 55 | 90 | 18 | 0.38 |
| 6211 | 55 | 100 | 21 | 0.6 |
| 6311 | 55 | 120 | 29 | 1.32 |
| 6811 | 55 | 72 | 9 | 0.09 |
| 6911 | 55 | 80 | 13 | 0.18 |
| 6012 | 60 | 95 | 18 | 0.42 |
| 6212 | 60 | 110 | 22 | 0.71 |
| 6312 | 60 | 130 | 31 | 1.6 |
| 6812 | 60 | 78 | 10 | 0.11 |
| 6912 | 60 | 85 | 13 | 0.2 |
| 6013 | 65 | 100 | 18 | 0.46 |
| 6213 | 65 | 120 | 23 | 0.83 |
| 6313 | 65 | 140 | 33 | 1.9 |
| 6813 | 65 | 85 | 10 | 0.13 |
| 6913 | 65 | 90 | 13 | 0.22 |
| 6014 | 70 | 100 | 20 | 0.49 |
| 6214 | 70 | 125 | 24 | 0.9 |
| 6314 | 70 | 150 | 35 | 2.2 |
| 6814 | 70 | 90 | 10 | 0.14 |
| 6914 | 70 | 100 | 16 | 0.3 |
| 6015 | 75 | 115 | 20 | 0.6 |
| 6215 | 75 | 130 | 25 | 0.98 |
| 6315 | 75 | 160 | 37 | 2.6 |
| 6815 | 75 | 95 | 10 | 0.15 |
| 6915 | 75 | 105 | 16 | 0.33 |
| 6016 | 80 | 125 | 22 | 0.72 |
| 6216 | 80 | 140 | 26 | 1.12 |
| 6316 | 80 | 170 | 39 | 3 |
| 6816 | 80 | 100 | 10 | 0.16 |
| 6916 | 80 | 110 | 16 | 0.36 |
| 6017 | 85 | 130 | 20 | 0.75 |
| 6217 | 85 | 150 | 25 | 1.25 |
| 6317 | 85 | 180 | 41 | 3.4 |
| 6817 | 85 | 110 | 13 | 0.23 |
| 6917 | 85 | 120 | 18 | 0.44 |
| 6018 | 90 | 140 | 24 | 0.9 |
| 6218 | 90 | 160 | 30 | 1.55 |
| 6318 | 90 | 190 | 43 | 3.8 |
| 6818 | 90 | 115 | 13 | 0.25 |
| 6918 | 90 | 125 | 18 | 0.48 |
| 6019 | 95 | 145 | 24 | 0.98 |
| 6219 | 95 | 170 | 32 | 1.85 |
| 6319 | 95 | 200 | 45 | 4.3 |
| 6819 | 95 | 120 | 13 | 0.27 |
| 6919 | 95 | 130 | 18 | 0.52 |
| 6020 | 100 | 150 | 24 | 1.05 |
| 6220 | 100 | 180 | 34 | 2.2 |
| 6320 | 100 | 215 | 47 | 5 |
| 6820 | 100 | 125 | 13 | 0.29 |
| 6920 | 100 | 140 | 20 | 0.62 |
| 6821 | 105 | 130 | 13 | 0.31 |
| 6822 | 110 | 140 | 16 | 0.4 |
SERIES OF PRODUCTS

GE Radial Joint Bearing

Zinc Alloy Miniature Housing Ball Bearing

Stainless Steel Mounted Ball Bearing

Plastic Housing Ball Bearing

Stamped Housing Ball Bearing

Reinforced Pillow Block Bearing

Cast Iron Housing Ball Bearing

Thrust Roller Bearing

Tapered Roller Bearing

Self-aligning Roller Bearing

Cylindrical Roller Bearing

