UKS
Reinforced Pillow Block Bearing
ABOUT
Heavy‑duty bearing housing with rib‑reinforced design delivers enhanced load‑carrying capacity, ideal for working conditions with significant vibration and shock loads.
Housing Material
Reinforced Cast Iron
Load Rating
Heavy‑duty
Mounting Type
SNL/SD Types

PRODUCT DETAILS
| Unit No. | Shaft Dia. d (in.) | Shaft Dia. d (mm) | H (mm) | L (mm) | J (mm) | A (mm) | N (mm) | N1 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | S (mm) | B (mm) | Bolt Size | Bearing No. | Housing No. | Mass (kg) | Available N | Available N1 | ||||||||
| UCP 202 | 202-010 | 5/8 | 15 | 30 | 12.5 | 96 | 32 | 12 | 16 | 13 | 57 | 11.5 | 27.4 | M10 | UC 202 | P203 | 0.6 | -- | -- | |||||||
| UCP 203 | 203-011 | 11/16 | 17 | 32 | 12 | 96 | 32 | 12 | 16 | 13 | 57 | 11.5 | 27.4 | M10 | UC 203 | P203 | 0.6 | 13 | 19 | |||||||
| UCP 204 | 204-012 | 3/4 | 20 | 33.3 | 127 | 96 | 37 | 13 | 16 | 14 | 63 | 12.7 | 31 | M10 | UC 204 | P204 | 0.65 | 13 | 19 | |||||||
| UCP 205 | 205-014 | 7/8 | 25 | 36.5 | 140 | 105 | 38 | 13 | 19 | 15 | 68.5 | 14.3 | 34.3 | M10 | UC 205 | P205 | 0.72 | -- | -- | |||||||
| UCP 206 | 206-102 | 1-1/8 | 30 | 42.9 | 160 | 121 | 44 | 14 | 19 | 16 | 82 | 15.9 | 38.1 | M12 | UC 206 | P206 | 1.15 | 17 | 21 | |||||||
| UCP 207 | 207-104 | 1-1/4 | 35 | 47.6 | 167 | 126 | 45 | 19 | 17 | 19 | 92 | 17.5 | 42.9 | M12 | UC 207 | P207 | 1.53 | 17 | 21 | |||||||
| UCP 208 | 208-108 | 1-1/2 | 40 | 49.2 | 180 | 136 | 52 | 15 | 21 | 18 | 98 | 19 | 49.2 | M12 | UC 208 | P208 | 1.88 | 17 | 23 | |||||||
| UCP 209 | 209-111 | 1-11/16 | 45 | 54 | 189 | 146 | 54 | 15 | 21 | 20 | 105.5 | 19.2 | 49.2 | M12 | UC 209 | P209 | 2.1 | 17 | 23 | |||||||
| UCP 210 | 210-114 | 1-7/8 | 50 | 57.2 | 204 | 159 | 57 | 19 | 22 | 21 | 112.2 | 19 | 51.6 | M16 | UC 210 | P210 | 2.6 | -- | 23 | |||||||
| UCP 211 | 211-200 | 2-3/16 | 55 | 63.5 | 217 | 172 | 60 | 19 | 22 | 22 | 124.5 | 22.2 | 55.6 | M16 | UC 211 | P211 | 3.3 | -- | -- | |||||||
| UCP 212 | 212-204 | 2-1/4 | 60 | 69.9 | 238 | 186 | 66 | 19 | 25 | 24 | 137 | 25.4 | 65.1 | M16 | UC 212 | P212 | 5.5 | -- | -- | |||||||
| UCP 213 | 213-208 | 2-1/2 | 65 | 76.2 | 203 | 70 | 23 | 23 | 26 | 29 | 149 | 25.4 | 65.1 | M20 | UC 213 | P213 | 5.6 | 25 | 29 | |||||||
| UCP 214 | 214-212 | 2-3/4 | 70 | 79.4 | 766 | 210 | 72 | 23 | 29 | 27 | 155.5 | 30.2 | 74.6 | M20 | UC 214 | P214 | 6.6 | 25 | 29 | |||||||
| UCP 215 | 215-300 | 3 | 75 | 82.6 | 274 | 217 | 74 | 25 | 28 | 29 | 161.6 | 33.3 | 77.8 | M20 | UC 215 | P215 | 7.3 | -- | -- | |||||||
| UCP 216 | 3-1/4 | 80 | 88.9 | 292 | 232 | 78 | 25 | 30 | 30 | 174 | 33.3 | 82.6 | M20 | UC 216 | P216 | 8.3 | -- | -- | ||||||||
| UCP 217 | 217-304 | 3-1/4 | 85 | 95.2 | 310 | 247 | 83 | 25 | 30 | 32 | 186.1 | 34.1 | 85.7 | M20 | UC 217 | P217 | 10.8 | -- | -- | |||||||
| UCP 218 | 218-308 | 3-1/2 | 90 | 101.6 | 326 | 262 | 88 | 27 | 30 | 33 | 198.8 | 39.7 | 96 | M22 | UC 218 | P218 | 13 | 27 | 33 | |||||||
| UCP 305 | 305-014 | 7/8 | 25 | 48 | 173 | 132 | 45 | 17 | 20 | 15 | 85 | 15 | 38 | M14 | UC 305 | P305 | 1.4 | -- | -- | |||||||
| UCP 306 | 306-102 | 1-1/8 | 30 | 50 | 180 | 140 | 50 | 17 | 15 | 19 | 95 | 17 | 43 | M14 | UC 306 | P306 | 1.8 | -- | -- | |||||||
| UCP 307 | 307-104 | 1-1/4 | 35 | 56 | 210 | 160 | 56 | 17 | 25 | 15 | 106 | 19 | 48 | M14 | UC 307 | P307 | 2.8 | -- | -- | |||||||
| UCP 308 | 308-108 | 1-1/2 | 40 | 60 | 218 | 170 | 62 | 18 | 25 | 15 | 119 | 19 | 52 | M14 | UC 308 | P308 | 3 | -- | -- | |||||||
| UCP 309 | 309-111 | 1-5/8 | 45 | 67 | 244 | 190 | 66 | 20 | 26 | 23 | 129 | 22 | 57 | M16 | UC 309 | P309 | 4.1 | -- | -- | |||||||
| UCP 310 | 310-114 | 1-7/8 | 50 | 75 | 271 | 212 | 74 | 20 | 30 | 26 | 143 | 22 | 61 | M16 | UC 310 | P310 | 5.8 | -- | -- | |||||||
| UCP 311 | 311-200 | 2-1/8 | 55 | 80 | 300 | 236 | 80 | 20 | 32 | 29 | 154 | 25 | 66 | M16 | UC 311 | P311 | 7.4 | -- | -- | |||||||
| UCP 312 | 312-204 | 2-1/4 | 60 | 85 | 325 | 250 | 85 | 23 | 35 | 31 | 164 | 26 | 71 | M20 | UC 312 | P312 | 9.4 | -- | -- | |||||||
| UCP 313 | 313-208 | 2-1/2 | 65 | 90 | 335 | 260 | 90 | 25 | 38 | 33 | 176 | 30 | 75 | M20 | UC 313 | P313 | 10 | -- | -- | |||||||
| UCP 314 | 314-212 | 2-3/4 | 70 | 95 | 360 | 280 | 93 | 27 | 40 | 34 | 187 | 31 | 78 | M22 | UC 314 | P314 | 12 | -- | -- | |||||||
| UCP 315 | 315-300 | 3 | 75 | 100 | 380 | 290 | 100 | 27 | 40 | 35 | 198 | 32 | 82 | M22 | UC 315 | P315 | 14 | -- | -- | |||||||
| UCP 316 | 3-1/4 | 80 | 106 | 400 | 300 | 105 | 27 | 40 | 37 | 210 | 34 | 86 | M22 | UC 316 | P316 | 18 | -- | -- | ||||||||
| UCP 317 | 317-304 | 3-1/4 | 85 | 112 | 420 | 320 | 110 | 33 | 45 | 40 | 220 | 40 | 96 | M27 | UC 317 | P317 | 20 | -- | -- | |||||||
| UCP 318 | 318-308 | 3-1/2 | 90 | 118 | 430 | 330 | 110 | 33 | 45 | 40 | 230 | 40 | 96 | M27 | UC 318 | P318 | 24 | -- | -- | |||||||
| UCP 319 | 319-312 | 3-3/4 | 95 | 125 | 470 | 360 | 120 | 36 | 50 | 46 | 248 | 41 | 103 | M30 | UC 319 | P319 | 29 | -- | -- | |||||||
| UCP 320 | 320-400 | 4 | 100 | 140 | 490 | 380 | 120 | 36 | 50 | 48 | 250 | 42 | 108 | M30 | UC 320 | P320 | 35 | -- | -- | |||||||
| UCP 321 | 4-1/8 | 105 | 140 | 490 | 380 | 120 | 36 | 50 | 48 | 260 | 42 | 108 | M30 | UC 321 | P321 | 35 | -- | -- | ||||||||
| UCP 322 | 4-1/4 | 110 | 150 | 520 | 400 | 130 | 40 | 55 | 50 | 280 | 45 | 115 | M33 | UC 322 | P322 | 45 | -- | -- | ||||||||
| UCP 324 | 4-3/4 | 120 | 160 | 580 | 440 | 140 | 45 | 60 | 55 | 300 | 50 | 125 | M33 | UC 324 | P324 | 55 | -- | -- | ||||||||
| UCP 326 | 5 | 130 | 180 | 620 | 480 | 150 | 50 | 65 | 60 | 330 | 55 | 135 | M36 | UC 326 | P326 | 66 | -- | -- | ||||||||
| UCP 328 | 5-1/2 | 140 | 200 | 680 | 540 | 160 | 55 | 70 | 65 | 360 | 60 | 150 | M36 | UC 328 | P328 | 89 | -- | -- | ||||||||
| UCF 202 | 202-010 | 5/8 | 15 | 76 | 54 | 15 | 11 | 25.5 | 30.9 | 11.5 | 11.5 | M10 | UC 202 | F203 | 0.57 | N | -- | -- | ||||||||
| UCF 203 | 203-011 | 11/16 | 17 | 76 | 54 | 15 | 11 | 25.5 | 30.9 | 11.5 | 11.5 | M10 | UC 203 | F203 | 0.57 | N | -- | -- | ||||||||
| UCF 204 | 204-012 | 3/4 | 20 | 86 | 64 | 15 | 11 | 25.5 | 33.3 | 11.5 | 12.7 | M10 | UC 204 | F204 | 0.61 | 12 | -- | -- | ||||||||
| UCF 205 | 205-014 | 7/8 | 25 | 95 | 70 | 16 | 13 | 27 | 35.7 | 11.5 | 14.3 | M10 | UC 205 | F205 | 0.8 | 12 | -- | -- | ||||||||
| UCF 206 | 206-102 | 1-1/8 | 30 | 108 | 83 | 18 | 13 | 31 | 40.2 | 11.5 | 15.9 | M12 | UC 206 | F206 | 1.07 | 16 | -- | -- | ||||||||
| UCF 207 | 207-104 | 1-1/4 | 35 | 117 | 92 | 19 | 15 | 34 | 44.4 | 11.5 | 17.5 | M12 | UC 207 | F207 | 1.4 | 16 | -- | -- | ||||||||
| UCF 208 | 208-108 | 1-1/2 | 40 | 130 | 102 | 15 | 15 | 36 | 51.2 | 14 | 19 | M12 | UC 208 | F208 | 1.8 | 19 | -- | -- | ||||||||
| UCF 209 | 209-111 | 1-11/16 | 45 | 137 | 105 | 22 | 16 | 38 | 52.2 | 16 | 19 | M12 | UC 209 | F209 | 2.2 | 19 | -- | -- | ||||||||
| UCF 210 | 210-114 | 1-7/8 | 50 | 143 | 111 | 22 | 16 | 40 | 54.6 | 18 | 19 | M16 | UC 210 | F210 | 2.4 | 19 | -- | -- | ||||||||
| UCF 211 | 211-200 | 2-3/16 | 55 | 162 | 130 | 25 | 18 | 43 | 58.4 | 18 | 22.2 | M16 | UC 211 | F211 | 3.5 | 19 | -- | -- | ||||||||
| UCF 212 | 212-204 | 2-1/4 | 60 | 175 | 143 | 29 | 18 | 48 | 68.7 | 18 | 25.4 | M16 | UC 212 | F212 | 4.2 | 19 | -- | -- | ||||||||
| UCF 213 | 213-208 | 2-1/2 | 65 | 193 | 149 | 30 | 22 | 50 | 69.7 | 18 | 25.4 | M16 | UC 213 | F213 | 5.3 | 19 | -- | -- | ||||||||
| UCF 214 | 214-212 | 2-3/4 | 70 | 193 | 152 | 31 | 22 | 54 | 75.4 | 18 | 30.2 | M16 | UC 214 | F214 | 5.9 | 19 | -- | -- | ||||||||
| UCF 215 | 215-300 | 3 | 75 | 200 | 159 | 34 | 22 | 56 | 78.5 | 18 | 33.3 | M16 | UC 215 | F215 | 6.3 | 19 | -- | -- | ||||||||
| UCF 216 | 3-1/4 | 80 | 208 | 165 | 34 | 22 | 57 | 83.3 | 22 | 33.3 | M20 | UC 216 | F216 | 7.3 | 23 | -- | -- | |||||||||
| UCF 217 | 217-304 | 3-1/4 | 85 | 220 | 175 | 36 | 24 | 63 | 87.6 | 23 | 34.1 | M20 | UC 217 | F217 | 8.9 | 23 | -- | -- | ||||||||
| UCF 218 | 218-308 | 3-1/2 | 90 | 235 | 187 | 40 | 25 | 68 | 96.3 | 23 | 39.7 | M22 | UC 218 | F218 | 11.6 | -- | -- | -- | ||||||||
| UCF 305 | 305-014 | 7/8 | 25 | 108 | 80 | 16 | 13 | 29 | 39 | 16 | 15 | M14 | UC 305 | F305 | 1.2 | N | -- | -- | ||||||||
| UCF 306 | 306-102 | 1-1/8 | 30 | 125 | 95 | 18 | 13 | 32 | 44 | 16 | 17 | M14 | UC 306 | F306 | 1.8 | -- | -- | -- | ||||||||
| UCF 307 | 307-104 | 1-1/4 | 35 | 135 | 100 | 20 | 16 | 36 | 49 | 19 | 19 | M16 | UC 307 | F307 | 2.2 | -- | -- | -- | ||||||||
| UCF 308 | 308-108 | 1-1/2 | 40 | 150 | 112 | 23 | 17 | 40 | 56 | 19 | 19 | M16 | UC 308 | F308 | 2.9 | -- | -- | -- | ||||||||
| UCF 309 | 309-111 | 1-5/8 | 45 | 160 | 125 | 25 | 18 | 44 | 60 | 19 | 22 | M16 | UC 309 | F309 | 3.5 | -- | -- | -- | ||||||||
| UCF 310 | 310-114 | 1-7/8 | 50 | 175 | 132 | 28 | 20 | 48 | 67 | 23 | 22 | M20 | UC 310 | F310 | 4.8 | -- | -- | -- | ||||||||
| UCF 311 | 311-200 | 2-1/8 | 55 | 185 | 140 | 30 | 20 | 52 | 71 | 23 | 25 | M20 | UC 311 | F311 | 5.6 | -- | -- | -- | ||||||||
| UCF 312 | 312-204 | 2-1/4 | 60 | 193 | 150 | 33 | 22 | 56 | 78 | 23 | 26 | M20 | UC 312 | F312 | 6.7 | -- | -- | -- | ||||||||
| UCF 313 | 313-208 | 2-1/2 | 65 | 208 | 166 | 33 | 22 | 58 | 78 | 23 | 30 | M20 | UC 313 | F313 | 7.8 | -- | -- | -- | ||||||||
| UCF 314 | 314-212 | 2-3/4 | 70 | 226 | 178 | 36 | 25 | 61 | 83 | 25 | 31 | M22 | UC 314 | F314 | 10.1 | -- | -- | -- | ||||||||
| UCF 315 | 315-300 | 3 | 75 | 236 | 184 | 39 | 25 | 66 | 89 | 25 | 32 | M22 | UC 315 | F315 | 11.1 | -- | -- | -- | ||||||||
| UCF 316 | 3-1/4 | 80 | 250 | 196 | 38 | 27 | 68 | 90 | 31 | 34 | M27 | UC 316 | F316 | 12.8 | -- | -- | -- | |||||||||
| UCF 317 | 317-304 | 3-1/4 | 85 | 260 | 204 | 44 | 27 | 76 | 100 | 31 | 40 | M27 | UC 317 | F317 | 15.4 | -- | -- | -- | ||||||||
| UCF 318 | 318-308 | 3-1/2 | 90 | 280 | 228 | 44 | 30 | 76 | 100 | 34 | 40 | M30 | UC 318 | F318 | 19 | -- | -- | -- | ||||||||
| UCF 319 | 319-312 | 3-3/4 | 95 | 290 | 228 | 59 | 30 | 84 | 100 | 35 | 41 | M30 | UC 319 | F319 | 20.6 | -- | -- | -- | ||||||||
| UCF 320 | 320-400 | 4 | 100 | 300 | 242 | 60 | 32 | 94 | 125 | 38 | 42 | M33 | UC 320 | F320 | 25.7 | -- | -- | -- | ||||||||
| UCF 322 | 4-1/4 | 110 | 340 | 268 | 60 | 35 | 110 | 131 | 41 | 48 | M33 | UC 322 | F322 | 38 | -- | -- | -- | |||||||||
| UCF 324 | 4-3/4 | 120 | 370 | 280 | 65 | 40 | 115 | 146 | 41 | 51 | M36 | UC 324 | F324 | 45 | -- | -- | -- | |||||||||
| UCF 326 | 5 | 130 | 410 | 320 | 65 | 40 | 115 | 146 | 41 | 54 | M36 | UC 326 | F326 | 66 | -- | -- | -- | |||||||||
| UCF 328 | 5-1/2 | 140 | 420 | 350 | 75 | 40 | 130 | 151 | 59 | 59 | M36 | UC 328 | F328 | 90 | -- | -- | -- | |||||||||
| UCFL 202 | 202-010 | 5/8 | 15 | 99 | 76.5 | 57 | 15 | 11 | 25.5 | 30.9 | 11.5 | 11.5 | M10 | UC 202 | FL203 | 0.45 | N | -- | -- | |||||||
| UCFL 203 | 203-011 | 11/16 | 17 | 99 | 76.5 | 57 | 15 | 11 | 25.5 | 30.9 | 11.5 | 11.5 | M10 | UC 203 | FL203 | 0.43 | -- | -- | -- | |||||||
| UCFL 204 | 204-012 | 3/4 | 20 | 113 | 90 | 60 | 15 | 11 | 25.5 | 33.3 | 11.5 | 12.7 | M10 | UC 204 | FL204 | 0.48 | 12 | -- | -- | |||||||
| UCFL 205 | 205-014 | 7/8 | 25 | 130 | 99 | 68 | 16 | 13 | 27 | 35.7 | 11.5 | 14.3 | M10 | UC 205 | FL205 | 0.6 | 16 | -- | -- | |||||||
| UCFL 206 | 206-102 | 1-1/8 | 30 | 148 | 117 | 80 | 18 | 13 | 31 | 40.2 | 11.5 | 15.9 | M12 | UC 206 | FL206 | 0.9 | 16 | -- | -- | |||||||
| UCFL 207 | 207-104 | 1-1/4 | 35 | 161 | 130 | 90 | 19 | 15 | 34 | 44.4 | 11.5 | 17.5 | M12 | UC 207 | FL207 | 1.2 | 16 | -- | -- | |||||||
| UCFL 208 | 208-108 | 1-1/2 | 40 | 175 | 144 | 100 | 15 | 15 | 36 | 51.2 | 14 | 19 | M12 | UC 208 | FL208 | 1.5 | 16 | -- | -- | |||||||
| UCFL 209 | 209-111 | 1-11/16 | 45 | 188 | 148 | 108 | 22 | 16 | 38 | 52.2 | 16 | 19 | M12 | UC 209 | FL209 | 1.9 | 19 | -- | -- | |||||||
| UCFL 210 | 210-114 | 1-7/8 | 50 | 197 | 157 | 115 | 22 | 16 | 40 | 54.6 | 18 | 19 | M16 | UC 210 | FL210 | 2.2 | 19 | -- | -- | |||||||
| UCFL 211 | 211-200 | 2-3/16 | 55 | 224 | 184 | 125 | 18 | 18 | 43 | 58.4 | 18 | 22.2 | M16 | UC 211 | FL211 | 3.1 | 19 | -- | -- | |||||||
| UCFL 212 | 212-204 | 2-1/4 | 60 | 250 | 202 | 140 | 29 | 18 | 48 | 68.7 | 18 | 25.4 | M16 | UC 212 | FL212 | 4 | 23 | -- | -- | |||||||
| UCFL 213 | 213-208 | 2-1/2 | 65 | 265 | 211 | 150 | 30 | 22 | 50 | 69.7 | 18 | 25.4 | M16 | UC 213 | FL213 | 5 | -- | -- | -- | |||||||
| UCFL 214 | 214-212 | 2-3/4 | 70 | 265 | 216 | 160 | 31 | 22 | 54 | 75.4 | 18 | 30.2 | M16 | UC 214 | FL214 | 5.6 | -- | -- | -- | |||||||
| UCFL 215 | 215-300 | 3 | 75 | 275 | 225 | 164 | 34 | 22 | 56 | 78.5 | 18 | 33.3 | M16 | UC 215 | FL215 | 6.2 | -- | -- | -- | |||||||
| UCFL 216 | 3-1/4 | 80 | 290 | 233 | 180 | 34 | 22 | 57 | 83.3 | 22 | 33.3 | M20 | UC 216 | FL216 | 7.8 | -- | -- | -- | ||||||||
| UCFL 217 | 217-304 | 3-1/4 | 85 | 305 | 248 | 186 | 36 | 24 | 63 | 87.6 | 23 | 34.1 | M20 | UC 217 | FL217 | 9.8 | -- | -- | -- | |||||||
| UCFL 218 | 218-308 | 3-1/2 | 90 | 320 | 265 | 205 | 40 | 25 | 68 | 96.3 | 23 | 39.7 | M22 | UC 218 | FL218 | 12.4 | -- | -- | -- | |||||||
| UCFL 305 | 305-014 | 7/8 | 25 | 150 | 113 | 80 | 16 | 13 | 29 | 39 | 16 | 15 | M14 | UC 305 | FL305 | 1.1 | -- | -- | -- | |||||||
| UCFL 306 | 306-102 | 1-1/8 | 30 | 180 | 134 | 90 | 18 | 13 | 32 | 44 | 16 | 17 | M14 | UC 306 | FL306 | 1.5 | -- | -- | -- | |||||||
| UCFL 307 | 307-104 | 1-1/4 | 35 | 185 | 141 | 100 | 20 | 16 | 36 | 49 | 19 | 19 | M16 | UC 307 | FL307 | 1.8 | -- | -- | -- | |||||||
| UCFL 308 | 308-108 | 1-1/2 | 40 | 200 | 158 | 112 | 23 | 17 | 40 | 56 | 19 | 19 | M16 | UC 308 | FL308 | 2.5 | -- | -- | -- | |||||||
| UCFL 309 | 309-111 | 1-5/8 | 45 | 230 | 177 | 125 | 25 | 18 | 44 | 60 | 19 | 22 | M16 | UC 309 | FL309 | 3.4 | -- | -- | -- | |||||||
| UCFL 310 | 310-114 | 1-7/8 | 50 | 240 | 187 | 132 | 28 | 20 | 48 | 67 | 23 | 22 | M20 | UC 310 | FL310 | 4.4 | -- | -- | -- | |||||||
| UCFL 311 | 311-200 | 2-1/8 | 55 | 250 | 198 | 140 | 30 | 20 | 52 | 71 | 23 | 25 | M20 | UC 311 | FL311 | 5.1 | -- | -- | -- | |||||||
| UCFL 312 | 312-204 | 2-1/4 | 60 | 270 | 212 | 150 | 33 | 22 | 56 | 78 | 23 | 26 | M20 | UC 312 | FL312 | 6.1 | -- | -- | -- | |||||||
| UCFL 313 | 313-208 | 2-1/2 | 65 | 285 | 240 | 166 | 33 | 22 | 58 | 78 | 23 | 30 | M20 | UC 313 | FL313 | 7.8 | -- | -- | -- | |||||||
| UCFL 314 | 314-212 | 2-3/4 | 70 | 315 | 250 | 178 | 36 | 25 | 61 | 83 | 25 | 31 | M22 | UC 314 | FL314 | 9.8 | -- | -- | -- | |||||||
| UCFL 315 | 315-300 | 3 | 75 | 320 | 260 | 184 | 39 | 25 | 66 | 89 | 25 | 32 | M22 | UC 315 | FL315 | 11.3 | -- | -- | -- | |||||||
| UCFL 316 | 3-1/4 | 80 | 355 | 280 | 196 | 38 | 27 | 68 | 90 | 31 | 34 | M27 | UC 316 | FL316 | 14.3 | -- | -- | -- | ||||||||
| UCFL 317 | 317-304 | 3-1/4 | 85 | 370 | 304 | 204 | 44 | 27 | 76 | 100 | 31 | 40 | M27 | UC 317 | FL317 | 16 | -- | -- | -- | |||||||
| UCFL 318 | 318-308 | 3-1/2 | 90 | 385 | 315 | 228 | 44 | 30 | 76 | 100 | 34 | 40 | M30 | UC 318 | FL318 | 19.1 | -- | -- | -- | |||||||
| UCFL 319 | 319-312 | 3-3/4 | 95 | 405 | 335 | 228 | 59 | 30 | 84 | 100 | 35 | 41 | M30 | UC 319 | FL319 | 24.6 | -- | -- | -- | |||||||
| UCFL 320 | 320-400 | 4 | 100 | 440 | 360 | 242 | 60 | 32 | 94 | 125 | 38 | 42 | M33 | UC 320 | FL320 | 30.8 | -- | -- | -- | |||||||
| UCT 204 | 204-012 | 3/4 | 20 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 34 | 32 | 21 | 61 | 31 | 12.7 | M10 | UC 204 | T204 | 0.79 | -- | -- | -- | |
| UCT 205 | 205-014 | 7/8 | 25 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 37 | 32 | 24 | 62 | 34 | 14.3 | M10 | UC 205 | T205 | 0.88 | -- | -- | -- | |
| UCT 206 | 206-102 | 1-1/8 | 30 | 16 | 10 | 56 | 37 | 22 | 57 | 12 | 89 | 102 | 113 | 37 | 28 | 70 | 38 | 115.9 | M12 | UC 206 | T206 | 1.3 | -- | -- | -- | |
| UCT 207 | 207-104 | 1-1/4 | 35 | 16 | 13 | 64 | 37 | 22 | 64 | 12 | 89 | 102 | 129 | 37 | 30 | 78 | 42 | 91.7 | M12 | UC 207 | T207 | 1.7 | -- | -- | -- | |
| UCT 208 | 208-108 | 1-1/2 | 40 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 83 | 16 | 102 | 114 | 144 | 49 | 33 | 88 | 49 | 19.2 | M12 | UC 208 | T208 | 2.5 | -- | -- | -- | |
| UCT 209 | 209-111 | 1-5/8 | 45 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 83 | 16 | 102 | 117 | 144 | 49 | 35 | 87 | 49 | 19.2 | M12 | UC 209 | T209 | 2.5 | -- | -- | -- | |
| UCT 210 | 210-114 | 1-7/8 | 50 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 86 | 16 | 102 | 117 | 149 | 49 | 37 | 90 | 51 | 19 | M16 | UC 210 | T210 | 2.6 | -- | -- | -- | |
| UCT 211 | 211-200 | 2-3/16 | 55 | 19 | 16 | 102 | 64 | 35 | 95 | 22 | 130 | 146 | 171 | 64 | 38 | 106 | 55 | 6.2 | M16 | UC 211 | T211 | 4 | -- | -- | -- | |
| UCT 212 | 212-204 | 2-1/4 | 60 | 32 | 19 | 102 | 64 | 35 | 102 | 22 | 130 | 146 | 194 | 64 | 42 | 119 | 65 | 125.4 | M16 | UC 212 | T212 | 4.9 | -- | -- | -- | |
| UCT 213 | 213-208 | 2-1/2 | 65 | 32 | 11 | 111 | 70 | 41 | 121 | 26 | 151 | 167 | 224 | 70 | 44 | 137 | 65 | 125.4 | M20 | UC 213 | T213 | 7 | -- | -- | -- | |
| UCT 214 | 214-212 | 2-3/4 | 70 | 32 | 11 | 111 | 70 | 41 | 121 | 26 | 151 | 167 | 224 | 70 | 44 | 137 | 65 | 74.6 | M20 | UC 214 | T214 | 7.1 | -- | -- | -- | |
| UCT 215 | 215-300 | 3 | 75 | 32 | 11 | 70 | 41 | 121 | 26 | 151 | 167 | 232 | 70 | 48 | 140 | 70 | 140.7 | M20 | UC 215 | T215 | 7.5 | -- | -- | -- | ||
| UCT 216 | 3-1/4 | 80 | 32 | 11 | 111 | 70 | 41 | 121 | 26 | 151 | 165 | 184 | 235 | 70 | 51 | 140 | 70 | 82.6 | M20 | UC 216 | T216 | 8.2 | -- | -- | -- | |
| UCT 217 | 217-304 | 3-1/4 | 85 | 38 | 21 | 124 | 73 | 48 | 157 | 30 | 173 | 198 | 260 | 73 | 54 | 162 | 85 | 73.41 | M20 | UC 217 | T217 | 11 | -- | -- | -- |
SERIES OF PRODUCTS

GE Radial Joint Bearing

Radial Spherical Plain Bearing

Zinc Alloy Miniature Housing Ball Bearing

Stainless Steel Mounted Ball Bearing

Plastic Housing Ball Bearing

Stamped Housing Ball Bearing

Cast Iron Housing Ball Bearing

Thrust Roller Bearing

Tapered Roller Bearing

Self-aligning Roller Bearing

Cylindrical Roller Bearing

