UKS
Self-aligning Roller Bearing
ABOUT
Double‑row spherical roller design delivers excellent self‑aligning capability, capable of accommodating heavy radial loads and bidirectional axial loads.
Self‑aligning Angle
±2.5°
Load Type
Heavy‑duty Radial + Axial
Number of Rows
Double‑row

PRODUCT DETAILS
| Bearing Number | Brass Cage | d (mm) | D (mm) | B (mm) | weight |
| 21304 | CCW33 | 20 | 52 | 15 | 0.16 |
| 22205 | CCW33 | 25 | 52 | 18 | 0.18 |
| 21305 | CCW33 | 25 | 62 | 17 | 0.25 |
| 22206 | CCW33 | 30 | 62 | 20 | 0.28 |
| 21306 | CCW33 | 30 | 72 | 19 | 0.38 |
| 22207 | CCW33 | 35 | 72 | 23 | 0.43 |
| 21307 | CCW33 | 35 | 80 | 21 | 0.51 |
| 22208 | CCW33 | 40 | 80 | 23 | 0.52 |
| 21308 | CCW33 | 40 | 90 | 23 | 0.71 |
| 22308 | CCW33 | 40 | 90 | 33 | 1 |
| 22209 | CCW33 | 45 | 85 | 23 | 0.56 |
| 21309 | CCW33 | 45 | 100 | 25 | 0.95 |
| 22309 | CCW33 | 45 | 100 | 36 | 1.35 |
| 22210 | CCW33 | 50 | 90 | 23 | 0.6 |
| 21310 | CCW33 | 50 | 110 | 27 | 1.2 |
| 22310 | CCW33 | 50 | 110 | 40 | 1.85 |
| 22211 | CCW33 | 55 | 100 | 25 | 0.82 |
| 21311 | CCW33 | 55 | 120 | 29 | 1.6 |
| 22311 | CCW33 | 55 | 120 | 43 | 2.35 |
| 22212 | CCW33 | 60 | 110 | 28 | 1.1 |
| 21312 | CCW33 | 60 | 130 | 31 | 1.95 |
| 22312 | CCW33 | 60 | 130 | 46 | 2.95 |
| 22213 | CCW33 | 65 | 120 | 31 | 1.45 |
| 21313 | CCW33 | 65 | 140 | 33 | 2.45 |
| 22313 | CCW33 | 65 | 140 | 48 | 3.55 |
| 22214 | CCW33 | 70 | 125 | 31 | 1.55 |
| 21314 | CCW33 | 70 | 150 | 35 | 3 |
| 22314 | CCW33 | 70 | 150 | 51 | 4.3 |
| 22215 | CCW33 | 75 | 130 | 31 | 1.65 |
| 21315 | CCW33 | 75 | 160 | 37 | 3.55 |
| 22315 | CCW33 | 75 | 160 | 55 | 5.25 |
| 22216 | CCW33 | 80 | 140 | 33 | 2.05 |
| 21316 | CCW33 | 80 | 170 | 39 | 4.2 |
| 22316 | CCW33 | 80 | 170 | 58 | 6.2 |
| 22217 | CCW33 | 85 | 150 | 36 | 2.55 |
| 21317 | CCW33 | 85 | 180 | 41 | 5.5 |
| 22317 | CCW33 | 85 | 180 | 60 | 7.25 |
| 22218 | CCW33 | 90 | 160 | 40 | 3.4 |
| 21318 | CCW33 | 90 | 190 | 43 | 5.8 |
| 23218 | CCW33 | 90 | 160 | 52.4 | 4.6 |
| 22318 | CCW33 | 90 | 190 | 64 | 8.6 |
| 22219 | CCW33 | 95 | 170 | 43 | 4 |
| 21319 | CCW33 | 95 | 200 | 45 | 7.15 |
| 22319 | CCW33 | 95 | 200 | 67 | 10 |
| 22220 | CCW33 | 100 | 180 | 46 | 4.85 |
| 21320 | CCW33 | 100 | 215 | 47 | 8.8 |
| 23220 | CCW33 | 100 | 180 | 60.3 | 6.7 |
| 22320 | CCW33 | 100 | 215 | 73 | 13 |
| 22222 | CCW33 | 110 | 200 | 53 | 7 |
| 21322 | CCW33 | 110 | 240 | 69.8 | 9.7 |
| 23222 | CCW33 | 110 | 180 | 50 | 12 |
| 22322 | CCW33 | 110 | 240 | 56 | 6.55 |
| 23022 | CCW33 | 110 | 170 | 45 | 3.75 |
| 22322 | CCW33 | 110 | 240 | 80 | 18 |
| 22224 | CCW33 | 120 | 215 | 58 | 8.7 |
| 21324 | CCW33 | 120 | 245 | 76 | 12 |
| 24124 | CCW33 | 120 | 200 | 60 | 7.8 |
| 23124 | CCW33 | 120 | 200 | 62 | 4.2 |
| 24024 | CCW33 | 120 | 180 | 46 | 5.4 |
| 22324 | CCW33 | 120 | 260 | 86 | 22 |
| 22226 | CCW33 | 130 | 230 | 64 | 11 |
| 23226 | CCW33 | 130 | 230 | 80 | 14 |
| 24126 | CCW33 | 130 | 210 | 80 | 11 |
| 21326 | CCW33 | 130 | 280 | 64 | 8.55 |
| 23226 | CCW33 | 130 | 210 | 93 | 28.5 |
| 22326 | CCW33 | 130 | 280 | 52 | 6.1 |
| 22228 | CCW33 | 140 | 250 | 68 | 14 |
| 23228 | CCW33 | 140 | 250 | 85 | 18.5 |
| 24128 | CCW33 | 140 | 225 | 68 | 13 |
| 23228 | CCW33 | 140 | 225 | 102 | 10.5 |
| 22328 | CCW33 | 140 | 300 | 53 | 6.5 |
| 22230 | CCW33 | 150 | 270 | 73 | 18 |
| 23230 | CCW33 | 150 | 270 | 96 | 24 |
| 24130 | CCW33 | 150 | 250 | 106 | 19.5 |
| 23130 | CCW33 | 150 | 250 | 85 | 16 |
| 22330 | CCW33 | 150 | 320 | 105 | 41.5 |
| 23030 | CCW33 | 150 | 225 | 56 | 7.9 |
SERIES OF PRODUCTS

GE Radial Joint Bearing

Radial Spherical Plain Bearing

Zinc Alloy Miniature Housing Ball Bearing

Stainless Steel Mounted Ball Bearing

Plastic Housing Ball Bearing

Stamped Housing Ball Bearing

Reinforced Pillow Block Bearing

Cast Iron Housing Ball Bearing

Thrust Roller Bearing

Tapered Roller Bearing

Cylindrical Roller Bearing

