UKS

Cylindrical Roller Bearing

ABOUT

Rolling‑elements are cylindrical and make line‑contact with raceways. They feature high radial load‑bearing capacity and great rigidity, and are suitable for high‑speed and heavy‑duty applications.

Contact Type
Line Contact
Speed Rating
Medium‑high Speed
Separable
Yes
Cylindrical Roller Bearing

PRODUCT DETAILS

Bearing Number (NJ) Bearing Number (NUP) Bearing Number (N) Bearing Number (NF) d (mm) D (mm) B (mm) Approx Mass (kg)
NU 202 NJ 202 - - 15 35 11 0.05
NU 302 NJ 302 - - 15 42 13 0.09
NU 203 NJ 203 N 203 - 17 40 12 0.07
NU 2203 NJ 2203 N 2203 N 2203 17 47 14 0.12
NU 2203 NJ 2203 N 2203 - 17 47 16 0.1
NU 204 NJ 204 N 204 NF 204 20 47 14 0.11
NU 304 NJ 304 N 304 NF 304 20 52 15 0.15
NU 2204 NJ 2204 N 2204 NF 2204 20 52 18 0.14
NU 2304 NJ 2304 N 2304 - 20 52 21 0.22
NU 205 NJ 205 N 205 NF 205 25 52 15 0.14
NU 305 NJ 305 N 305 NF 305 25 62 17 0.23
NU 405 NJ 405 N 405 NF 405 25 80 21 0.57
NU 1005 NJ 1005 - N 1005 25 47 12 0.08
NU 2205 NJ 2205 N 2205 - 25 52 18 0.17
NU 2305 NJ 2305 N 2305 - 25 62 24 0.35
NU 206 NJ 206 N 206 - 30 62 16 0.21
NU 306 NJ 306 N 306 NF 306 30 72 19 0.31
NU 406 NJ 406 N 406 NF 406 30 90 15 0.76
NU 1006 NJ 1006 N 1006 N 1006 30 55 13 0.12
NU 2206 NJ 2206 N 2206 - 30 62 20 0.27
NU 2306 NJ 2306 N 2306 - 30 72 27 0.51
NU 207 NJ 207 N 207 - 35 72 17 0.3
NU 307 NJ 307 N 307 NF 307 35 80 21 0.48
NU 407 NJ 407 N 407 NF 407 35 100 25 1
NU 1007 NJ 1007 - N 1007 35 62 14 0.16
NU 2207 NJ 2207 N 2207 - 35 80 23 0.41
NU 2307 NJ 2307 N 2307 - 35 80 31 0.7
NU 208 NJ 208 N 208 N 208 40 80 18 0.38
NU 308 NJ 308 N 308 N 308 40 90 23 0.65
NU 1008 NJ 1008 N 1008 N 1008 40 110 27 1.3
NU 2008 NJ 2008 - NF 2008 40 68 15 0.23
NU 2208 NJ 2208 N 2208 - 40 80 23 0.5
NU 2308 NJ 2308 N 2308 - 40 90 33 0.96
NU 209 NJ 209 N 209 NF 209 45 85 19 0.43
NU 309 NJ 309 N 309 NF 309 45 100 25 0.87
NU 409 NJ 409 N 409 NF 409 45 120 29 1.65
NU 1009 NJ 1009 - N 1009 45 75 16 0.26
NU 2209 NJ 2209 N 2209 - 45 100 23 0.54
NU 2309 NJ 2309 N 2309 - 45 100 36 1.26
NU 210 NJ 210 N 210 N 210 50 90 20 0.48
NU 310 NJ 310 N 310 NF 310 50 110 27 1.11
NU 410 NJ 410 N 410 NF 410 50 130 31 2
NU 1010 NJ 1010 N 1010 N 1010 50 80 16 0.32
NU 2210 NJ 2210 N 2210 - 50 90 23 0.58
NU 2310 NJ 2310 N 2310 - 50 110 40 1.7
NU 211 NJ 211 N 211 NF 211 55 100 21 0.63
NU 311 NJ 311 N 311 NF 311 55 120 23 1.25
NU 1011 NJ 1011 N 1011 N 1011 55 90 18 0.4
NU 2211 NJ 2211 N 2211 - 55 100 25 0.79
NU 2311 NJ 2311 N 2311 - 55 100 35 2.16
NU 212 NJ 212 N 212 NF 212 60 110 22 0.82
NU 312 NJ 312 N 312 NF 312 60 130 24 1.85
NU 412 NJ 412 N 412 NF 412 60 150 31 3.04
NU 1012 NJ 1012 N 1012 N 1012 60 95 18 0.48
NU 2212 NJ 2212 N 2212 - 60 110 28 1.08
NU 2312 NJ 2312 N 2312 - 60 130 46 2.69
NU 213 NJ 213 N 213 NF 213 65 120 23 1.05
NU 313 NJ 313 N 313 NF 313 65 140 25 1.55
NU 413 NJ 413 N 413 NF 413 65 160 33 1.51
NU 1013 NJ 1013 - N 1013 65 100 18 0.45
NU 2213 NJ 2213 N 2213 - 65 120 31 1.45
NU 2313 NJ 2313 N 2313 - 65 140 48 3.25
NU 214 NJ 214 N 214 NF 214 70 125 24 1.14
NU 314 NJ 314 N 314 NF 314 70 150 26 2.75
NU 414 NJ 414 N 414 NF 414 70 180 35 5.28
NU 1014 NJ 1014 N 1014 N 1014 70 110 20 0.7
NU 2214 NJ 2214 N 2214 - 70 125 31 1.52
NU 2314 NJ 2314 N 2314 - 70 150 51 4.04
NU 215 NJ 215 N 215 NF 215 75 130 25 1.23
NU 315 NJ 315 N 315 NF 315 75 160 27 2.63
NU 415 NJ 415 N 415 NF 415 75 190 37 6.74
NU 1015 NJ 1015 N 1015 N 1015 75 115 20 0.74
NU 2215 NJ 2215 N 2215 - 75 130 35 1.6
NU 2315 NJ 2315 N 2315 - 75 160 55 4.91
NU 216 NJ 216 N 216 NF 216 80 140 26 1.47
NU 316 NJ 316 N 316 NF 316 80 170 29 3.85
NU 416 NJ 416 N 416 NF 416 80 200 38 7.36
NU 1016 NJ 1016 N 1016 N 1016 80 125 22 0.97
NU 2216 NJ 2216 N 2216 - 80 140 36 1.85
NU 2316 NJ 2316 N 2316 - 80 170 58 5.9
NU 217 NJ 217 N 217 NF 217 85 150 28 1.87
NU 317 NJ 317 N 317 NF 317 85 180 31 4.6
NU 417 NJ 417 N 417 NF 417 85 210 42 8.16
NU 1017 NJ 1017 N 1017 N 1017 85 130 22 1.05
NU 2217 NJ 2217 N 2217 - 85 150 36 2.5
NU 2317 NJ 2317 N 2317 - 85 180 60 6.81
NU 218 NJ 218 N 218 NF 218 90 160 30 2.31
NU 318 NJ 318 N 318 NF 318 90 190 34 5.4
NU 418 NJ 418 N 418 NF 418 90 225 54 11.35
NU 1018 NJ 1018 N 1018 N 1018 90 140 24 1.35
NU 2218 NJ 2218 N 2218 - 90 160 40 3.15
NU 2318 NJ 2318 N 2318 - 90 190 64 7.8
NU 219 NJ 219 N 219 NF 219 95 170 32 2.79
NU 319 NJ 319 N 319 NF 319 95 200 45 6.09
NU 419 NJ 419 N 419 NF 419 95 240 55 13.6
NU 1019 NJ 1019 N 1019 N 1019 95 145 24 1.35
NU 2219 NJ 2219 N 2219 - 95 170 43 3.85
NU 2319 NJ 2319 N 2319 - 95 200 67 9.38
NU 220 NJ 220 N 220 NF 220 100 180 34 3.36
NU 320 NJ 320 N 320 NF 320 100 215 47 7.59
NU 420 NJ 420 N 420 NF 420 100 250 58 15.5
NU 1020 NJ 1020 N 1020 N 1020 100 150 26 1.52
NU 2220 NJ 2220 N 2220 - 100 180 46 4.68
NU 2320 NJ 2320 N 2320 - 100 215 73 11.9
NU 221 NJ 221 N 221 NF 221 105 190 36 4.07
NU 321 NJ 321 N 321 NF 321 105 225 49 8.68
NU 421 NJ 421 N 421 NF 421 105 260 60 17.3
NU 1021 NJ 1021 N 1021 N 1021 105 160 28 1.8
NU 222 NJ 222 N 222 NF 222 110 200 38 4.7
NU 322 NJ 322 N 322 NF 322 110 240 50 10.3
NU 422 NJ 422 N 422 NF 422 110 280 63 22
NU 1022 NJ 1022 N 1022 N 1022 110 170 28 2
NU 2222 NJ 2222 N 2222 - 110 200 53 6.68
NU 2322 NJ 2322 N 2322 - 110 240 80 18.6
NU 224 NJ 224 N 224 NF 224 120 215 40 5.65
NU 324 NJ 324 N 324 NF 324 120 260 55 12.9
NU 424 NJ 424 N 424 NF 424 120 310 72 30.2
NU 1024 NJ 1024 N 1024 N 1024 120 180 28 2.45
NU 2224 NJ 2224 N 2224 - 120 215 58 8.34
NU 2324 NJ 2324 N 2324 - 120 260 86 23.4
Contact Us

SERIES OF PRODUCTS